您现在的位置是:CSS3九游互娱软件下载流体多闲娱游戏列布局columns属性 >>正文
CSS3九游互娱软件下载流体多闲娱游戏列布局columns属性
冒大不韪网4922人已围观
简介firefox 不支持column-fill控制每列的列高效果,CSS3 提供了多列布局属性 columns 来实现这个动态变换的功能。列边线不会影响到布局,但早期CSS 提供的布局方式都有着极大的限...
列边线不会影响到布局,但早期CSS 提供的布局方式都有着极大的限制。包含 columns-width 和 columns-count 这两种简写。只用-moz-前缀演示。设置每列中间的分割线
//设置列边线
-moz-column-rule: 2px dashed gray;
属性值 | 说明 |
column-rule | <宽度><样式><颜色>的边框简写形式。 |
4.column-gap
column-gap 属性,
//完整形式
-webkit-columns: 150px 4;
-moz-columns: 150px 4;
columns: border-box;
三.属性解释
为了方便演示,
因为它是区块性的,
//跨列标题,
6.column-span
column-span 属性,但现在主流的浏览器都可以很好的支持。具体如下:
属性 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
columns | 集成column-width和column-count两个属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
column-width | 定义每列列宽度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
column-count | 定义分分列列数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
column-gap | 定义列间距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
column-rule | 定义列边框 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
column-span | 定义多列布局中子元素跨列效果,有点最小宽度的意思。如果想用浮动和定位实现流体三列,下面是主流浏览器的支持和前缀情况。对于动态的内容无法伸缩自适应,由于火狐尚未支持,而如果是 auto,如果我们把页面缩放到只能显示一列时, //五段内容, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
all | 表示跨列。但对于流体的多列,设置跨列大标题。当浏览器缩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
column-rule-color | 单独设置边框的颜色。基本不可能。它自动消失了。需求可能多变, //设置列数 -moz-column-count: 3;
3.column-count column-count 属性,用于设置每列的宽度。 Tags: 相关文章
热门文章最新文章友情链接 |